Size Charts
Women's Top
Size | Chest | Inseam | |
---|---|---|---|
XS | 0 | 29-32 | 23-34 |
S | 2-4 | 32-34 | 25-26 |
M | 6-8 | 34-36 | 27-28 |
L | 10-12 | 36-38 | 29-30 |
XS/S | 0-4 | 29-34 | 23-26 |
M/L | 6-12 | 34-38 | 27-30 |
Men's Top
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
S | 34-36 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-33 |
L | 42-44 | 33-34 |
XL | 46-48 | 36-38 |